6Dưới đây Chống thấm Đà Nẵng xin đưa ra bảng xác định cấp phối vật liệu phù hợp với mác bê tông phù hợp với định mức vật liệu xây dựng chuẩn của Bộ Xây dựng, rất hữu ích cho các bạn tham khảo khi lập dự toán và trực tiếp chỉ đạo xây dựng công trình.
Bởi trong các công trình xây dựng thì chi phí vật liệu xây dựng chiếm phần lớn giá trị công trình, Bảng Tra Cấp Phối Vật Liệu Cho Bê Tông nhằm tạo điều kiện cho quý khách hàng có thể xác định sơ bộ khối lượng vật liệu cần thiết cũng như kiểm soát tốt cấp phối cho bê tông nhằm đảm bảo chất lượng, đúng mác chịu lực thiết kế.
Bảng Tra Cấp Phối Vật Liệu Cho Bê Tông
1. Bảng tra vật liệu mác vữa xi măng:
a. Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng (gồm xi măng, vôi cục, cát vàng, cát vàng là cát có mô đum ML>2):
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | ||
Xi măng (Kg) | Vôi cục (Kg) | Cát vàng (m3) | ||
Vữa tam hợp cát vàng | 10 | 65,07 | 109,14 | 1,17 |
25 | 112,01 | 92,82 | 1,14 | |
50 | 207,3 | 74,46 | 1,11 | |
75 | 291,03 | 51 | 1,09 | |
100 | 376,04 | 29,58 | 1,06 |
b. Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0)
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | ||
Xi măng (Kg) | Vôi cục (Kg) | Cát mịn (m3) | ||
Vữa tam hợp cát mịn | 10 | 71,07 | 106,08 | 1,16 |
25 | 121,01 | 92,82 | 1,13 | |
50 | 225,02 | 67,32 | 1,1 | |
75 | 319,26 | 44,88 | 1,07 |
c. Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn ML > 2)
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | |
Xi măng (Kg) | Cát vàng (m3) | ||
Vữa xi măng cát vàng | 25 | 116,01 | 1,19 |
50 | 213,02 | 1,15 | |
75 | 296,03 | 1,12 | |
100 | 385,04 | 1,09 | |
125 | 462,05 | 1,05 |
d. Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0)
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | |
Xi măng (Kg) | Cát mịn (m3) | ||
Vữa xi măng cát mịn | 25 | 124,01 | 1,16 |
50 | 230,02 | 1,12 | |
75 | 320,03 | 1,09 | |
100 | 410,04 | 1,05 |
2. Bảng tra vật liệu theo từng mác vữa bê tông:
a. Cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu đá dăm 1x2cm.
Mác bê tông | Xi măng (Kg) | Cát vàng(m3) | Đá 1x2cm (m3) | Nước (lít) |
150 | 288,025 | 0,505 | 0,913 | 185 |
200 | 350,550 | 0,481 | 0,900 | 185 |
250 | 415,125 | 0,455 | 0,887 | 185 |
b. Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC HS40 và cát mịn.
1m3 | Đá dăm(m3) | Cát vàng (m3) | Xi măng PCB4 (Kg) | Nước sạch (lít) |
Vữa xây tô mác 75 | – | 1,090 | 247 | 110 |
Vữa bê tông mác 200 | 0,86 | 0,483 | 278 | 185 |
Vữa bê tông mác 250 | 0,85 | 0,466 | 324 | 185 |
Vữa bê tông mác 300 | 0,84 | 0,450 | 370 | 185 |
Ghi chú:
PC HS40 (bền sun phát ): Có các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, chỉ khác là loại dùng cho môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ, bể chứa hóa chất.
Hy vọng với Bảng Tra Cấp Phối Vật Liệu Cho Bê Tông ở trên đã giúp ích cho bạn trong việc lập dự toán cho công trình cũng như đảm bảo đúng cấp phối cho mác bê tông xây dựng.